Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Bregenz
Fläche
863,35 km²
Bevölkerung gesamt
136.926
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 90.-
Grundstückspreis bis
€ 1.500.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Bregenz
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Alberschwende | € 250.- | € 500.- | |
Andelsbuch | € 200.- | € 400.- | |
Au | € 200.- | € 320.- | |
Bezau | € 210.- | € 400.- | |
Bildstein | € 300.- | € 800.- | |
Bizau | € 200.- | € 400.- | |
Bregenz | € 500.- | € 1.500.- | |
Buch | € 150.- | € 250.- | |
Damüls | € 200.- | € 360.- | |
Doren | € 130.- | € 300.- | |
Egg | € 350.- | € 600.- | |
Eichenberg | € 200.- | € 650.- | |
Fußach | € 700.- | € 850.- | |
Gaißau | € 400.- | € 500.- | |
Hard | € 700.- | € 1.000.- | |
Hittisau | € 220.- | € 540.- | |
Höchst | € 600.- | € 900.- | |
Hohenweiler | € 325.- | € 440.- | |
Hörbranz | € 700.- | € 850.- | |
Kennelbach | € 600.- | € 700.- | |
Krumbach | € 100.- | € 280.- | |
Langen bei Bregenz | € 215.- | € 650.- | |
Langenegg | € 270.- | € 330.- | |
Lauterach | € 750.- | € 1.100.- | |
Lingenau | € 180.- | € 300.- | |
Lochau | € 700.- | € 1.400.- | |
Mellau | € 200.- | € 400.- | |
Mittelberg | € 250.- | € 330.- | |
Möggers | € 184.- | € 264.- | |
Reuthe | € 200.- | € 300.- | |
Riefensberg | € 90.- | € 120.- | |
Schnepfau | € 160.- | € 210.- | |
Schoppernau | € 350.- | € 400.- | |
Schröcken | € 250.- | € 350.- | |
Schwarzach | € 700.- | € 1.000.- | |
Schwarzenberg | € 360.- | € 460.- | |
Sibratsgfäll | € 126.- | € 189.- | |
Sulzberg | € 280.- | € 440.- | |
Warth | € 250.- | € 450.- | |
Wolfurt | € 700.- | € 1.000.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Bregenz nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Bregenz nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 287,73 km² | 33,33% |
Sonstige Flächen | - | 264,55 km² | 30,64% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 209,25 km² | 24,24% |
Stehende Gewässer | 506 | 32,91 km² | 3,81% |
Bauland/Gärten | 31.129 | 17,25 km² | 2,00% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 16,09 km² | 1,86% |
Fließende Gewässer | 2.439 | 10,13 km² | 1,17% |
Gebäude | 44.753 | 9,95 km² | 1,15% |
Betriebsflächen | 4.641 | 6,13 km² | 0,71% |
Freizeitflächen | 951 | 3,33 km² | 0,39% |
Gewässerrandflächen | - | 2,32 km² | 0,27% |
Öffentl. Parkplätze | - | 1,34 km² | 0,16% |
Feuchtgebiete | - | 1,28 km² | 0,15% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 123 | 0,51 km² | 0,06% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,46 km² | 0,05% |
Friedhöfe | 108 | 0,13 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)