Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Kufstein
Fläche
969,96 km²
Bevölkerung gesamt
112.967
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 129.-
Grundstückspreis bis
€ 1.400.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Kufstein
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Alpbach | € 400.- | € 500.- | |
Angath | € 320.- | € 600.- | |
Angerberg | € 450.- | € 750.- | |
Bad Häring | € 350.- | € 700.- | |
Brandenberg | € 129.- | € 186.- | |
Breitenbach am Inn | € 300.- | € 400.- | |
Brixlegg | € 450.- | € 550.- | |
Ebbs | € 500.- | € 700.- | |
Ellmau | € 500.- | € 1.400.- | |
Erl | € 200.- | € 250.- | |
Kirchbichl | € 600.- | € 975.- | |
Kramsach | € 450.- | € 750.- | |
Kufstein | € 500.- | € 900.- | |
Kundl | € 500.- | € 700.- | |
Langkampfen | € 400.- | € 650.- | |
Mariastein | € 450.- | € 750.- | |
Münster | € 650.- | € 850.- | |
Niederndorf | € 300.- | € 690.- | |
Niederndorferberg | € 200.- | € 400.- | |
Radfeld | € 450.- | € 500.- | |
Rattenberg | € 450.- | € 500.- | |
Reith im Alpbachtal | € 300.- | € 800.- | |
Rettenschöss | € 200.- | € 250.- | |
Scheffau am Wilden Kaiser | € 500.- | € 1.000.- | |
Schwoich | € 600.- | € 800.- | |
Söll | € 500.- | € 750.- | |
Thiersee | € 300.- | € 450.- | |
Walchsee | € 300.- | € 400.- | |
Wildschönau | € 300.- | € 585.- | |
Wörgl | € 500.- | € 800.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Kufstein nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Kufstein nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 520,60 km² | 53,67% |
Sonstige Flächen | - | 210,74 km² | 21,73% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 167,62 km² | 17,28% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 16,40 km² | 1,69% |
Bauland/Gärten | 26.180 | 16,26 km² | 1,68% |
Fließende Gewässer | 1.081 | 10,71 km² | 1,10% |
Gebäude | 32.468 | 8,85 km² | 0,91% |
Betriebsflächen | 5.413 | 8,00 km² | 0,83% |
Stehende Gewässer | 226 | 3,03 km² | 0,31% |
Freizeitflächen | 695 | 2,95 km² | 0,30% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 269 | 1,54 km² | 0,16% |
Gewässerrandflächen | - | 1,14 km² | 0,12% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 1,03 km² | 0,11% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,81 km² | 0,08% |
Feuchtgebiete | - | 0,14 km² | 0,01% |
Friedhöfe | 93 | 0,13 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)