Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Murau
Fläche
1.385,25 km²
Bevölkerung gesamt
27.330
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 32.-
Grundstückspreis bis
€ 120.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Murau
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Krakau | € 32.- | € 40.- | |
Mühlen | € 32.- | € 47.- | |
Murau | € 80.- | € 120.- | |
Neumarkt in der Steiermark | € 37.- | € 59.- | |
Niederwölz | € 40.- | € 60.- | |
Oberwölz | € 50.- | € 60.- | |
Ranten | € 40.- | € 45.- | |
Sankt Georgen am Kreischberg | € 60.- | € 120.- | |
Sankt Lambrecht | € 45.- | € 52.- | |
Scheifling | € 34.- | € 51.- | |
Schöder | € 39.- | € 50.- | |
St. Peter am Kammersberg | € 40.- | € 55.- | |
Stadl-Predlitz | € 40.- | € 65.- | |
Teufenbach-Katsch | € 60.- | € 90.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Murau nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Murau nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 821,28 km² | 59,28% |
Sonstige Flächen | - | 325,68 km² | 23,51% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 194,53 km² | 14,04% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 11,61 km² | 0,84% |
Bauland/Gärten | 11.717 | 8,75 km² | 0,63% |
Betriebsflächen | 6.847 | 6,96 km² | 0,50% |
Fließende Gewässer | 1.418 | 5,09 km² | 0,37% |
Gebäude | 19.539 | 3,94 km² | 0,28% |
Freizeitflächen | 321 | 2,08 km² | 0,15% |
Stehende Gewässer | 805 | 1,90 km² | 0,14% |
Gewässerrandflächen | - | 1,50 km² | 0,11% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 79 | 0,76 km² | 0,05% |
Feuchtgebiete | - | 0,63 km² | 0,05% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,50 km² | 0,04% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,19 km² | 0,01% |
Friedhöfe | 58 | 0,08 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)