Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Leoben
Fläche
1.053,42 km²
Bevölkerung gesamt
59.937
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 29.-
Grundstückspreis bis
€ 180.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Leoben
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Eisenerz | € 35.- | € 55.- | |
Kalwang | € 45.- | € 50.- | |
Kammern im Liesingtal | € 52.- | € 65.- | |
Kraubath an der Mur | € 45.- | € 75.- | |
Leoben | € 50.- | € 180.- | |
Mautern in Steiermark | € 36.- | € 51.- | |
Niklasdorf | € 70.- | € 80.- | |
Proleb | € 80.- | € 100.- | |
Radmer | € 29.- | € 29.- | |
Sankt Michael in Obersteiermark | € 63.- | € 91.- | |
Sankt Peter-Freienstein | € 45.- | € 66.- | |
Sankt Stefan ob Leoben | € 50.- | € 65.- | |
Traboch | € 50.- | € 65.- | |
Trofaiach | € 50.- | € 100.- | |
Vordernberg | € 30.- | € 43.- | |
Wald am Schoberpaß | € 40.- | € 50.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Leoben nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Leoben nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 738,96 km² | 70,14% |
Sonstige Flächen | - | 156,61 km² | 14,87% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 101,25 km² | 9,61% |
Bauland/Gärten | 19.288 | 15,21 km² | 1,44% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 11,97 km² | 1,14% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 318 | 7,51 km² | 0,71% |
Betriebsflächen | 2.644 | 6,10 km² | 0,58% |
Gebäude | 22.257 | 5,28 km² | 0,50% |
Fließende Gewässer | 687 | 4,94 km² | 0,47% |
Freizeitflächen | 477 | 1,95 km² | 0,19% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 1,28 km² | 0,12% |
Stehende Gewässer | 365 | 1,12 km² | 0,11% |
Gewässerrandflächen | - | 0,70 km² | 0,07% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,38 km² | 0,04% |
Friedhöfe | 43 | 0,15 km² | 0,01% |
Feuchtgebiete | - | 0,11 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)