Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Gemeinde Leutschach an der Weinstraße
Fläche
75,63 km²
Bevölkerung gesamt
3.551
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 30.-
Grundstückspreis bis
€ 44.-
Tendenz
Weitere Katastralgemeinden von Leutschach an der Weinstraße
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Eichberg-Trautenburg | € 30.- | € 44.- | |
Fötschach | € 30.- | € 44.- | |
Glanz | € 30.- | € 44.- | |
Großwalz | € 30.- | € 44.- | |
Kranach | € 30.- | € 44.- | |
Langegg | € 30.- | € 44.- | |
Leutschach | € 30.- | € 44.- | |
Pößnitz | € 30.- | € 44.- | |
Remschnigg | € 30.- | € 44.- | |
Schloßberg | € 30.- | € 44.- |
Flächenaufteilung der Gemeinde Leutschach an der Weinstraße nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Gemeinde Leutschach an der Weinstraße nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 39,14 km² | 51,75% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 22,15 km² | 29,28% |
Sonstige Flächen | - | 10,00 km² | 13,23% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 2,05 km² | 2,70% |
Bauland/Gärten | 1.139 | 0,97 km² | 1,29% |
Gebäude | 2.443 | 0,50 km² | 0,66% |
Betriebsflächen | 331 | 0,39 km² | 0,51% |
Fließende Gewässer | 103 | 0,28 km² | 0,37% |
Stehende Gewässer | 95 | 0,10 km² | 0,13% |
Freizeitflächen | 11 | 0,03 km² | 0,04% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,01 km² | 0,01% |
Friedhöfe | 3 | 0,01 km² | 0,01% |
Feuchtgebiete | - | 0,01 km² | 0,01% |
Gewässerrandflächen | - | 0,00 km² | 0,01% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 1 | 0,00 km² | - |
Schienenverkehrsanlagen | - | - | - |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)