Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Gemeinde Graz
Fläche
127,57 km²
Bevölkerung gesamt
297.083
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 250.-
Grundstückspreis bis
€ 1.000.-
Tendenz
Weitere Katastralgemeinden von Graz
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Algersdorf | € 260.- | € 355.- | - |
Andritz | € 400.- | € 600.- | |
Baierdorf | € 260.- | € 365.- | - |
Engelsdorf | € 160.- | € 200.- | - |
Geidorf | € 500.- | € 1.000.- | |
Gösting | € 250.- | € 300.- | |
Graz Stadt-Fölling | € 150.- | € 245.- | - |
Graz Stadt-Messendorf | € 170.- | € 210.- | - |
Graz Stadt-St. Veit ob Graz | € 160.- | € 265.- | - |
Graz Stadt-Thondorf | € 140.- | € 175.- | - |
Graz Stadt-Weinitzen | € 155.- | € 265.- | - |
Gries | € 450.- | € 850.- | - |
Innere Stadt | € 750.- | € 1.150.- | - |
Jakomini | € 250.- | € 750.- | - |
Lend | € 290.- | € 550.- | - |
Liebenau | € 250.- | € 350.- | |
Murfeld | € 145.- | € 195.- | - |
Neudorf | € 145.- | € 185.- | - |
Ragnitz | € 185.- | € 185.- | - |
Rudersdorf | € 180.- | € 250.- | - |
St. Leonhard | € 500.- | € 850.- | |
St. Peter | € 400.- | € 750.- | |
Stifting | € 170.- | € 245.- | - |
Straßgang | € 250.- | € 400.- | |
Waltendorf | € 500.- | € 650.- | |
Webling | € 160.- | € 260.- | - |
Wenisbuch | € 165.- | € 285.- | - |
Wetzelsdorf | € 350.- | € 450.- |
Flächenaufteilung der Gemeinde Graz nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Gemeinde Graz nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Bauland/Gärten | 41.608 | 35,86 km² | 28,11% |
Wälder | - | 31,62 km² | 24,79% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 18,84 km² | 14,77% |
Gebäude | 43.642 | 12,93 km² | 10,13% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 9,87 km² | 7,73% |
Betriebsflächen | 2.848 | 5,90 km² | 4,63% |
Sonstige Flächen | - | 4,83 km² | 3,79% |
Freizeitflächen | 688 | 3,47 km² | 2,72% |
Fließende Gewässer | 183 | 1,36 km² | 1,07% |
Öffentl. Parkplätze | - | 1,01 km² | 0,79% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,84 km² | 0,66% |
Friedhöfe | 54 | 0,58 km² | 0,45% |
Gewässerrandflächen | - | 0,19 km² | 0,15% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 15 | 0,14 km² | 0,11% |
Stehende Gewässer | 160 | 0,12 km² | 0,10% |
Feuchtgebiete | - | 0,00 km² | - |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)