Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Graz-Umgebung
Fläche
1.084,59 km²
Bevölkerung gesamt
162.252
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 35.-
Grundstückspreis bis
€ 440.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Graz-Umgebung
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Deutschfeistritz | € 60.- | € 100.- | |
Dobl-Zwaring | € 120.- | € 200.- | |
Eggersdorf bei Graz | € 80.- | € 135.- | |
Feldkirchen bei Graz | € 200.- | € 350.- | |
Fernitz-Mellach | € 100.- | € 160.- | |
Frohnleiten | € 75.- | € 180.- | |
Gössendorf | € 140.- | € 215.- | |
Gratkorn | € 150.- | € 250.- | |
Gratwein-Straßengel | € 180.- | € 250.- | |
Hart bei Graz | € 170.- | € 380.- | |
Haselsdorf-Tobelbad | € 140.- | € 200.- | |
Hausmannstätten | € 140.- | € 200.- | |
Hitzendorf | € 100.- | € 160.- | |
Kainbach bei Graz | € 150.- | € 270.- | |
Kalsdorf bei Graz | € 180.- | € 280.- | |
Kumberg | € 83.- | € 125.- | |
Laßnitzhöhe | € 145.- | € 220.- | |
Lieboch | € 150.- | € 250.- | |
Nestelbach bei Graz | € 85.- | € 140.- | |
Peggau | € 85.- | € 120.- | |
Premstätten | € 190.- | € 240.- | |
Raaba-Grambach | € 150.- | € 250.- | |
Sankt Bartholomä | € 70.- | € 120.- | |
Sankt Marein bei Graz | € 70.- | € 100.- | |
Sankt Oswald bei Plankenwarth | € 80.- | € 130.- | |
Sankt Radegund bei Graz | € 50.- | € 150.- | |
Seiersberg-Pirka | € 250.- | € 385.- | |
Semriach | € 60.- | € 100.- | |
Stattegg | € 200.- | € 440.- | |
Stiwoll | € 35.- | € 45.- | |
Thal | € 140.- | € 190.- | |
Übelbach | € 60.- | € 125.- | |
Vasoldsberg | € 120.- | € 190.- | |
Weinitzen | € 125.- | € 190.- | |
Werndorf | € 100.- | € 280.- | |
Wundschuh | € 70.- | € 130.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Graz-Umgebung nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Graz-Umgebung nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 603,24 km² | 55,62% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 321,94 km² | 29,68% |
Bauland/Gärten | 56.776 | 53,28 km² | 4,91% |
Sonstige Flächen | - | 31,83 km² | 2,94% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 27,79 km² | 2,56% |
Gebäude | 60.470 | 14,70 km² | 1,35% |
Betriebsflächen | 7.420 | 12,18 km² | 1,12% |
Fließende Gewässer | 973 | 6,84 km² | 0,63% |
Freizeitflächen | 664 | 3,35 km² | 0,31% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 325 | 3,00 km² | 0,28% |
Stehende Gewässer | 1.159 | 2,91 km² | 0,27% |
Gewässerrandflächen | - | 1,53 km² | 0,14% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 1,00 km² | 0,09% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,73 km² | 0,07% |
Friedhöfe | 99 | 0,20 km² | 0,02% |
Feuchtgebiete | - | 0,07 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)