Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Gemeinde Bruck an der Mur
Fläche
85,40 km²
Bevölkerung gesamt
15.962
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 85.-
Grundstückspreis bis
€ 160.-
Tendenz
Weitere Katastralgemeinden von Bruck an der Mur
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Berndorf | € 85.- | € 160.- | |
Bruck an der Mur | € 85.- | € 160.- | |
Forstwald | € 85.- | € 160.- | |
Kaltbach | € 85.- | € 160.- | |
Oberaich | € 85.- | € 160.- | |
Oberdorf-Landskron | € 85.- | € 160.- | |
Picheldorf | € 85.- | € 160.- | |
Pischk | € 85.- | € 160.- | |
Pischkberg | € 85.- | € 160.- | |
Streitgarn | € 85.- | € 160.- | |
Übelstein | € 85.- | € 160.- | |
Wienervorstadt | € 85.- | € 160.- |
Flächenaufteilung der Gemeinde Bruck an der Mur nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Gemeinde Bruck an der Mur nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 61,09 km² | 71,49% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 11,28 km² | 13,20% |
Sonstige Flächen | - | 3,60 km² | 4,22% |
Bauland/Gärten | 4.126 | 3,21 km² | 3,75% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 1,94 km² | 2,27% |
Gebäude | 5.073 | 1,20 km² | 1,41% |
Fließende Gewässer | 98 | 1,20 km² | 1,40% |
Betriebsflächen | 441 | 0,89 km² | 1,05% |
Freizeitflächen | 150 | 0,40 km² | 0,47% |
Gewässerrandflächen | - | 0,26 km² | 0,31% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,20 km² | 0,23% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,06 km² | 0,07% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 15 | 0,06 km² | 0,07% |
Friedhöfe | 9 | 0,03 km² | 0,04% |
Stehende Gewässer | 35 | 0,02 km² | 0,02% |
Feuchtgebiete | - | 0,00 km² | - |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)