Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Sankt Johann im Pongau
Fläche
1.755,36 km²
Bevölkerung gesamt
82.392
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 130.-
Grundstückspreis bis
€ 800.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Sankt Johann im Pongau
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Altenmarkt im Pongau | € 334.- | € 503.- | |
Bad Gastein | € 350.- | € 600.- | |
Bad Hofgastein | € 350.- | € 600.- | |
Bischofshofen | € 400.- | € 550.- | |
Dorfgastein | € 300.- | € 450.- | |
Eben im Pongau | € 260.- | € 420.- | |
Filzmoos | € 300.- | € 380.- | |
Flachau | € 600.- | € 800.- | |
Forstau | € 180.- | € 250.- | |
Goldegg | € 240.- | € 380.- | |
Großarl | € 250.- | € 450.- | |
Hüttau | € 130.- | € 200.- | |
Hüttschlag | € 181.- | € 287.- | |
Kleinarl | € 250.- | € 350.- | |
Mühlbach am Hochkönig | € 220.- | € 300.- | |
Pfarrwerfen | € 250.- | € 450.- | |
Radstadt | € 380.- | € 500.- | |
Schwarzach im Pongau | € 300.- | € 400.- | |
St. Johann im Pongau | € 400.- | € 550.- | |
St. Martin am Tennengebirge | € 200.- | € 300.- | |
St. Veit im Pongau | € 300.- | € 400.- | |
Untertauern | € 170.- | € 210.- | |
Wagrain | € 450.- | € 650.- | |
Werfen | € 300.- | € 400.- | |
Werfenweng | € 300.- | € 450.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Sankt Johann im Pongau nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Sankt Johann im Pongau nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 784,62 km² | 44,70% |
Sonstige Flächen | - | 746,66 km² | 42,54% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 162,64 km² | 9,27% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 14,70 km² | 0,84% |
Bauland/Gärten | 22.050 | 12,80 km² | 0,73% |
Fließende Gewässer | 1.286 | 8,41 km² | 0,48% |
Gebäude | 35.460 | 7,11 km² | 0,41% |
Betriebsflächen | 6.955 | 6,56 km² | 0,37% |
Freizeitflächen | 834 | 3,30 km² | 0,19% |
Stehende Gewässer | 557 | 2,44 km² | 0,14% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 119 | 2,15 km² | 0,12% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 1,87 km² | 0,11% |
Gewässerrandflächen | - | 0,88 km² | 0,05% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,67 km² | 0,04% |
Feuchtgebiete | - | 0,23 km² | 0,01% |
Friedhöfe | 92 | 0,12 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)