Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Gemeinde Abtenau
Fläche
186,95 km²
Bevölkerung gesamt
6.005
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 150.-
Grundstückspreis bis
€ 340.-
Tendenz
Weitere Katastralgemeinden von Abtenau
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Abtenau Dorf | € 150.- | € 340.- | |
Abtenau Markt | € 150.- | € 340.- | |
Fischbach | € 150.- | € 340.- | |
Leitenhaus | € 150.- | € 340.- | |
Rigaus | € 150.- | € 340.- | |
Schorn | € 150.- | € 340.- | |
Seetratten | € 150.- | € 340.- | |
Seidegg | € 150.- | € 340.- | |
Unterberg | € 150.- | € 340.- |
Flächenaufteilung der Gemeinde Abtenau nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Gemeinde Abtenau nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 96,04 km² | 51,37% |
Sonstige Flächen | - | 57,78 km² | 30,91% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 27,21 km² | 14,55% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 1,43 km² | 0,76% |
Betriebsflächen | 1.238 | 1,24 km² | 0,66% |
Fließende Gewässer | 128 | 1,23 km² | 0,66% |
Bauland/Gärten | 1.554 | 0,95 km² | 0,51% |
Gebäude | 3.068 | 0,61 km² | 0,33% |
Feuchtgebiete | - | 0,17 km² | 0,09% |
Freizeitflächen | 32 | 0,15 km² | 0,08% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 8 | 0,07 km² | 0,04% |
Gewässerrandflächen | - | 0,02 km² | 0,01% |
Stehende Gewässer | 19 | 0,02 km² | 0,01% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,02 km² | 0,01% |
Friedhöfe | 2 | 0,01 km² | - |
Schienenverkehrsanlagen | - | - | - |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)