Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Gemeinde Thaya
Fläche
43,33 km²
Bevölkerung gesamt
1.435
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 16.-
Grundstückspreis bis
€ 28.-
Tendenz
Weitere Katastralgemeinden von Thaya
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Eggmanns | € 16.- | € 28.- | |
Großgerharts | € 16.- | € 28.- | |
Jarolden | € 16.- | € 28.- | |
Niederedlitz | € 16.- | € 28.- | |
Oberedlitz | € 16.- | € 28.- | |
Peigarten | € 16.- | € 28.- | |
Ranzles | € 16.- | € 28.- | |
Schirnes | € 16.- | € 28.- | |
Thaya | € 16.- | € 28.- |
Flächenaufteilung der Gemeinde Thaya nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Gemeinde Thaya nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 28,00 km² | 64,64% |
Wälder | - | 12,14 km² | 28,04% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 1,12 km² | 2,59% |
Sonstige Flächen | - | 0,49 km² | 1,13% |
Bauland/Gärten | 679 | 0,48 km² | 1,10% |
Fließende Gewässer | 149 | 0,43 km² | 0,98% |
Gebäude | 814 | 0,34 km² | 0,79% |
Betriebsflächen | 82 | 0,18 km² | 0,41% |
Stehende Gewässer | 54 | 0,07 km² | 0,17% |
Gewässerrandflächen | - | 0,03 km² | 0,07% |
Freizeitflächen | 5 | 0,02 km² | 0,05% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 2 | 0,01 km² | 0,02% |
Feuchtgebiete | - | 0,01 km² | 0,01% |
Friedhöfe | 1 | 0,00 km² | 0,01% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,00 km² | - |
Schienenverkehrsanlagen | - | - | - |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)