Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Lilienfeld
Fläche
931,66 km²
Bevölkerung gesamt
25.431
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 30.-
Grundstückspreis bis
€ 120.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Lilienfeld
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Annaberg | € 30.- | € 50.- | |
Eschenau | € 45.- | € 65.- | |
Hainfeld | € 79.- | € 120.- | |
Hohenberg | € 53.- | € 77.- | |
Kaumberg | € 75.- | € 95.- | |
Kleinzell | € 47.- | € 63.- | |
Lilienfeld | € 60.- | € 120.- | |
Mitterbach am Erlaufsee | € 60.- | € 80.- | |
Ramsau | € 45.- | € 50.- | |
Rohrbach an der Gölsen | € 50.- | € 60.- | |
St. Aegyd am Neuwalde | € 35.- | € 45.- | |
St. Veit an der Gölsen | € 70.- | € 100.- | |
Traisen | € 75.- | € 85.- | |
Türnitz | € 40.- | € 50.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Lilienfeld nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Lilienfeld nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 714,25 km² | 76,66% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 148,86 km² | 15,98% |
Sonstige Flächen | - | 36,98 km² | 3,97% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 8,96 km² | 0,96% |
Bauland/Gärten | 10.762 | 8,23 km² | 0,88% |
Fließende Gewässer | 900 | 3,99 km² | 0,43% |
Gebäude | 14.078 | 3,30 km² | 0,35% |
Betriebsflächen | 1.847 | 2,99 km² | 0,32% |
Freizeitflächen | 252 | 1,18 km² | 0,13% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 134 | 0,76 km² | 0,08% |
Stehende Gewässer | 317 | 0,76 km² | 0,08% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,59 km² | 0,06% |
Gewässerrandflächen | - | 0,59 km² | 0,06% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,14 km² | 0,02% |
Friedhöfe | 35 | 0,09 km² | 0,01% |
Feuchtgebiete | - | 0,01 km² | - |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)