Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Gemeinde Ernstbrunn
Fläche
80,71 km²
Bevölkerung gesamt
3.310
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 80.-
Grundstückspreis bis
€ 200.-
Tendenz
Weitere Katastralgemeinden von Ernstbrunn
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Au | € 80.- | € 200.- | |
Dörfles | € 80.- | € 200.- | |
Ernstbrunn | € 80.- | € 200.- | |
Ernstbrunnerwald | € 80.- | € 200.- | |
Göbmanns | € 80.- | € 200.- | |
Klement | € 80.- | € 200.- | |
Lachsfeld | € 80.- | € 200.- | |
Maisbirbaum | € 80.- | € 200.- | |
Merkersdorf | € 80.- | € 200.- | |
Naglern | € 80.- | € 200.- | |
Oberleis | € 80.- | € 200.- | |
Simonsfeld | € 80.- | € 200.- | |
Steinbach | € 80.- | € 200.- | |
Thomasl | € 80.- | € 200.- |
Flächenaufteilung der Gemeinde Ernstbrunn nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Gemeinde Ernstbrunn nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 49,87 km² | 61,79% |
Wälder | - | 22,20 km² | 27,51% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 2,52 km² | 3,12% |
Bauland/Gärten | 2.673 | 2,08 km² | 2,58% |
Sonstige Flächen | - | 1,94 km² | 2,41% |
Gebäude | 2.536 | 0,69 km² | 0,86% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 60 | 0,42 km² | 0,52% |
Fließende Gewässer | 118 | 0,36 km² | 0,44% |
Betriebsflächen | 165 | 0,34 km² | 0,43% |
Freizeitflächen | 13 | 0,11 km² | 0,13% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,07 km² | 0,08% |
Stehende Gewässer | 33 | 0,07 km² | 0,08% |
Gewässerrandflächen | - | 0,02 km² | 0,02% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,02 km² | 0,02% |
Friedhöfe | 6 | 0,01 km² | 0,01% |
Feuchtgebiete | - | 0,01 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)