Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Wolfsberg
Fläche
973,65 km²
Bevölkerung gesamt
52.381
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 19.-
Grundstückspreis bis
€ 180.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Wolfsberg
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Bad St. Leonhard im Lavanttal | € 46.- | € 66.- | |
Frantschach-St. Gertraud | € 30.- | € 45.- | |
Lavamünd | € 19.- | € 25.- | |
Preitenegg | € 30.- | € 35.- | |
Reichenfels | € 29.- | € 42.- | |
St. Andrä | € 40.- | € 85.- | |
St. Georgen im Lavanttal | € 28.- | € 42.- | |
St. Paul im Lavanttal | € 41.- | € 85.- | |
Wolfsberg | € 65.- | € 180.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Wolfsberg nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Wolfsberg nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 563,25 km² | 57,85% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 251,05 km² | 25,78% |
Sonstige Flächen | - | 98,26 km² | 10,09% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 19,12 km² | 1,96% |
Bauland/Gärten | 22.600 | 17,91 km² | 1,84% |
Betriebsflächen | 7.460 | 7,51 km² | 0,77% |
Gebäude | 24.719 | 6,80 km² | 0,70% |
Fließende Gewässer | 1.520 | 4,98 km² | 0,51% |
Freizeitflächen | 296 | 1,11 km² | 0,11% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 64 | 1,03 km² | 0,11% |
Stehende Gewässer | 401 | 0,87 km² | 0,09% |
Gewässerrandflächen | - | 0,75 km² | 0,08% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,41 km² | 0,04% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,30 km² | 0,03% |
Feuchtgebiete | - | 0,20 km² | 0,02% |
Friedhöfe | 72 | 0,10 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)