Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Gemeinde Velden am Wörther See
Fläche
52,97 km²
Bevölkerung gesamt
9.148
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 120.-
Grundstückspreis bis
€ 470.-
Tendenz
Weitere Katastralgemeinden von Velden am Wörther See
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Augsdorf | € 120.- | € 470.- | |
Duel | € 120.- | € 470.- | |
Kerschdorf ob Velden | € 120.- | € 470.- | |
Köstenberg | € 120.- | € 470.- | |
Latschach an der Drau | € 120.- | € 470.- | |
Lind ob Velden | € 120.- | € 470.- | |
St. Egiden | € 120.- | € 470.- | |
Velden am Wörthersee | € 120.- | € 470.- |
Flächenaufteilung der Gemeinde Velden am Wörther See nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Gemeinde Velden am Wörther See nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 24,92 km² | 47,03% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 14,82 km² | 27,97% |
Bauland/Gärten | 4.436 | 4,09 km² | 7,71% |
Stehende Gewässer | 69 | 1,99 km² | 3,75% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 1,77 km² | 3,33% |
Sonstige Flächen | - | 1,74 km² | 3,28% |
Gebäude | 4.505 | 0,93 km² | 1,75% |
Freizeitflächen | 261 | 0,81 km² | 1,52% |
Fließende Gewässer | 68 | 0,61 km² | 1,16% |
Betriebsflächen | 431 | 0,53 km² | 0,99% |
Feuchtgebiete | - | 0,38 km² | 0,72% |
Gewässerrandflächen | - | 0,20 km² | 0,38% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,10 km² | 0,19% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,09 km² | 0,17% |
Friedhöfe | 25 | 0,03 km² | 0,05% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 2 | 0,00 km² | - |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)