Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Villach Land
Fläche
1.009,29 km²
Bevölkerung gesamt
65.650
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 35.-
Grundstückspreis bis
€ 470.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Villach Land
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Afritz am See | € 56.- | € 84.- | |
Arnoldstein | € 75.- | € 95.- | |
Arriach | € 35.- | € 50.- | |
Bad Bleiberg | € 35.- | € 45.- | |
Feistritz an der Gail | € 50.- | € 60.- | |
Feld am See | € 77.- | € 111.- | |
Ferndorf | € 60.- | € 150.- | |
Finkenstein am Faaker See | € 100.- | € 240.- | |
Fresach | € 39.- | € 56.- | |
Hohenthurn | € 45.- | € 55.- | |
Nötsch im Gailtal | € 50.- | € 70.- | |
Paternion | € 60.- | € 75.- | |
Rosegg | € 90.- | € 110.- | |
St. Jakob im Rosental | € 37.- | € 42.- | |
Stockenboi | € 50.- | € 71.- | |
Treffen am Ossiacher See | € 85.- | € 150.- | |
Velden am Wörther See | € 120.- | € 470.- | |
Weißenstein | € 45.- | € 80.- | |
Wernberg | € 110.- | € 165.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Villach Land nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Villach Land nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 652,94 km² | 64,69% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 169,01 km² | 16,74% |
Sonstige Flächen | - | 92,76 km² | 9,19% |
Bauland/Gärten | 30.871 | 25,85 km² | 2,56% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 18,81 km² | 1,86% |
Stehende Gewässer | 568 | 10,53 km² | 1,04% |
Fließende Gewässer | 1.759 | 10,06 km² | 1,00% |
Betriebsflächen | 5.180 | 7,39 km² | 0,73% |
Gebäude | 35.654 | 6,83 km² | 0,68% |
Gewässerrandflächen | - | 4,39 km² | 0,43% |
Feuchtgebiete | - | 3,64 km² | 0,36% |
Freizeitflächen | 826 | 2,85 km² | 0,28% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 248 | 2,09 km² | 0,21% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 1,58 km² | 0,16% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,45 km² | 0,04% |
Friedhöfe | 166 | 0,21 km² | 0,02% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)