Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee
Fläche
120,12 km²
Bevölkerung gesamt
104.221
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 130.-
Grundstückspreis bis
€ 500.-
Tendenz
Weitere Katastralgemeinden von Klagenfurt am Wörthersee
Hinweis: Da bei Katastralgemeinden zumeist nicht ausreichend Daten vorhanden sind, orientiert sich der Grundstückspreis an der übergeordneten Gemeinde.
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Blasendorf | € 80.- | € 130.- | - |
Ehrenthal | € 130.- | € 180.- | - |
Goritschitzen | € 250.- | € 500.- | |
Großbuch | € 80.- | € 120.- | - |
Großponfeld | € 80.- | € 140.- | - |
Gurlitsch I | € 180.- | € 290.- | - |
Hallegg | € 140.- | € 180.- | - |
Hörtendorf | € 130.- | € 160.- | |
Klagenfurt | € 200.- | € 400.- | - |
Kleinbuch | € 80.- | € 120.- | - |
Lendorf | € 100.- | € 140.- | - |
Marolla | € 110.- | € 180.- | - |
Nagra | € 80.- | € 120.- | - |
Neudorf | € 130.- | € 180.- | - |
St. Martin bei Klagenfurt | € 180.- | € 350.- | - |
St. Peter am Karlsberg | € 75.- | € 110.- | - |
St. Peter bei Ebenthal | € 160.- | € 320.- | |
St. Peter bei Tentschach | € 80.- | € 120.- | - |
St. Ruprecht bei Klagenfurt | € 180.- | € 230.- | |
Stein | € 130.- | € 180.- | - |
Tentschach | € 75.- | € 120.- | - |
Viktring | € 200.- | € 300.- | |
Waidmannsdorf | € 250.- | € 500.- | |
Waltendorf | € 100.- | € 150.- | - |
Welzenegg | € 160.- | € 320.- |
Flächenaufteilung der Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 39,45 km² | 32,84% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 33,45 km² | 27,85% |
Bauland/Gärten | 19.783 | 16,00 km² | 13,32% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 7,10 km² | 5,91% |
Gebäude | 21.125 | 6,50 km² | 5,41% |
Betriebsflächen | 1.351 | 6,49 km² | 5,40% |
Sonstige Flächen | - | 4,60 km² | 3,83% |
Freizeitflächen | 272 | 2,03 km² | 1,69% |
Stehende Gewässer | 171 | 1,88 km² | 1,56% |
Fließende Gewässer | 153 | 0,70 km² | 0,58% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,50 km² | 0,41% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 17 | 0,41 km² | 0,34% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,39 km² | 0,33% |
Friedhöfe | 35 | 0,30 km² | 0,25% |
Gewässerrandflächen | - | 0,19 km² | 0,16% |
Feuchtgebiete | - | 0,13 km² | 0,11% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)