Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Hermagor
Fläche
808,11 km²
Bevölkerung gesamt
18.099
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 30.-
Grundstückspreis bis
€ 90.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Hermagor
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Dellach | € 30.- | € 50.- | |
Gitschtal | € 50.- | € 90.- | |
Hermagor-Pressegger See | € 50.- | € 90.- | |
Kirchbach | € 45.- | € 55.- | |
Kötschach-Mauthen | € 65.- | € 85.- | |
Lesachtal | € 42.- | € 63.- | |
St. Stefan im Gailtal | € 40.- | € 80.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Hermagor nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Hermagor nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Wälder | - | 473,54 km² | 58,60% |
Sonstige Flächen | - | 204,88 km² | 25,35% |
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 93,02 km² | 11,51% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 9,09 km² | 1,12% |
Fließende Gewässer | 1.224 | 7,16 km² | 0,89% |
Bauland/Gärten | 8.613 | 5,83 km² | 0,72% |
Gewässerrandflächen | - | 3,35 km² | 0,41% |
Feuchtgebiete | - | 3,19 km² | 0,40% |
Betriebsflächen | 2.751 | 2,50 km² | 0,31% |
Gebäude | 14.401 | 2,47 km² | 0,31% |
Freizeitflächen | 277 | 1,32 km² | 0,16% |
Stehende Gewässer | 162 | 0,90 km² | 0,11% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,33 km² | 0,04% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 47 | 0,29 km² | 0,04% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,18 km² | 0,02% |
Friedhöfe | 89 | 0,09 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)