Wir stellen Ihnen die aktuellen Grundstückspreise von Gemeinden aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Grundstückspreisen um Richtwerte handelt, die im speziellen Fall (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) auch von den dargestellten Werten abweichen können.
Der Preis bezieht sich auf baulandfähige Grundstücke für Ein-/Zweifamilienhäuser (keine Bauträger und Gewerbegrundstücke), wobei die Aufschließungskosten nicht enthalten sind.
Quelle: Gemeindeämter, Transaktionsdaten aus dem Grundbuch und Maklerinformationen
Grundstückspreise für Bezirk Jennersdorf
Fläche
253,34 km²
Bevölkerung gesamt
17.290
Quelle: Statistik Austria (Datenstand 2022)
Grundstückspreis von
€ 8.-
Grundstückspreis bis
€ 45.-
Tendenz
-
Weitere Gemeinden von Jennersdorf
Gebiet | Grundstückspreis von | Grundstückspreis bis | Tendenz |
---|---|---|---|
Deutsch Kaltenbrunn | € 15.- | € 40.- | |
Eltendorf | € 18.- | € 23.- | |
Heiligenkreuz im Lafnitztal | € 10.- | € 15.- | |
Jennersdorf | € 32.- | € 44.- | |
Königsdorf | € 17.- | € 20.- | |
Minihof-Liebau | € 12.- | € 15.- | |
Mogersdorf | € 20.- | € 45.- | |
Mühlgraben | € 8.- | € 11.- | |
Neuhaus am Klausenbach | € 10.- | € 14.- | |
Rudersdorf | € 22.- | € 32.- | |
Sankt Martin an der Raab | € 8.- | € 13.- | |
Weichselbaum | € 10.- | € 15.- |
Flächenaufteilung des Bezirkes Jennersdorf nach Nutzungsart/Widmung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Bezirkes Jennersdorf nach der zugeordneten Widmung bzw. Nutzungsart.
Bezeichnung | Anzahl | Fläche | Anteil |
---|---|---|---|
Äcker, Wiesen oder Weiden | - | 113,03 km² | 44,62% |
Wälder | - | 97,24 km² | 38,38% |
Bauland/Gärten | 12.407 | 14,21 km² | 5,61% |
Straßenverkehrsanlagen | - | 10,13 km² | 4,00% |
Sonstige Flächen | - | 5,56 km² | 2,20% |
Fließende Gewässer | 1.531 | 3,10 km² | 1,22% |
Gebäude | 11.475 | 2,82 km² | 1,11% |
Betriebsflächen | 1.064 | 2,10 km² | 0,83% |
Gewässerrandflächen | - | 1,73 km² | 0,68% |
Freizeitflächen | 612 | 1,61 km² | 0,64% |
Stehende Gewässer | 588 | 1,10 km² | 0,44% |
Halden/Deponien/Abbaustellen | 109 | 0,39 km² | 0,15% |
Friedhöfe | 25 | 0,12 km² | 0,05% |
Schienenverkehrsanlagen | - | 0,11 km² | 0,04% |
Öffentl. Parkplätze | - | 0,05 km² | 0,02% |
Feuchtgebiete | - | 0,04 km² | 0,01% |
Quelle: Österreichisches Bundesamte für Eich- und Vermessungswesen (BEV)